	,Luminaire ID##OTHER##	,Size##OTHER##	,Optics##OTHER##	,Light Source##OTHER##	,Lumen Package##OTHER##	,Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN	,Fixture Diameter##LENGTH##INCHES	,Finish##OTHER##	,Photometric Web File##OTHER##	,Link to IES File##OTHER##	,Link to Product Page##OTHER##
TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-27	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3800	,2700 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-27.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-30	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3800	,3000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-35	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3800	,3500 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-40	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3800	,4000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-50	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3800	,5000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-50.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-65	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3800	,6500 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-3800-65.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-27	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5300	,2700 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-27.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-30	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5300	,3000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-35	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5300	,3500 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-40	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5300	,4000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-50	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5300	,5000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-50.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-65	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5300	,6500 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-5300-65.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-27	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,6800	,2700 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-27.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-30	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,6800	,3000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-30.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-35	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,6800	,3500 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-35.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-40	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,6800	,4000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-40.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-50	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,6800	,5000 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-50.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/
TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-65	,TOGPDI	,36	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,6800	,6500 K	,35.625	,Lumenwerx Standard White	,TOGPDI-36-ULO-LED-90-6800-65.ies	,http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=photometry&p_selected[]=18713	,http://lumenwerx.com/en/product-line/togo/

